 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Наименование марки: | YOFC / Corning | 
| Номер модели: | одиночный режим | 
| МОК: | 1 рулон | 
| цена: | 0.1~100 | 
| Подробная информация об упаковке: | экспортная упаковка | 
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, paypal | 
Кабель падения крытые 8 ФТТТХ вырезает сердцевина из ПВК кабеля оптического волокна одиночного режима
оптический кабель волокна имеет крытый и на открытом воздухе тип. также имейте серии типа: бронированный кабель. кабель падения, вытягивает далекий кабель, ГИСТВ, етк
Также, диаметр кабеля от 0.9/2.0/3.0/3.6/4.8/7мм и количество ядра: симплексный, дуплекс, 4 вырежьте сердцевина из, 6 вырежьте сердцевина из, 8 вырежьте сердцевина из, 12коре, 24 вырежьте сердцевина из, 48 вырежьте сердцевина из, етк, оно смогите быть подгонянный аккродинг к вашим требованиям.
Детали конструкции кабеля
| Номер волокна | 8коре | |||||||
| Свободная трубка | материал | ПБТ | ||||||
| диаметр | 2,2 (наружный/внутренний) | |||||||
| Трубк-заполнять | Компоун трубки заполняя | |||||||
| Стальной провод | размер | 0.8мм | ||||||
| Номер | 2 | |||||||
| Наружная оболочка | материал | ПЭ, ХДПЭ, ЛДПЭ | ||||||
| диаметр | 1.8±0.2мм | |||||||
Характеристика кабеля механическая
| ядр | Диаметр кабеля | вес | |||||
| 1~8 | 8.0мм+-0.3мм | 65кг/км+-10кг | |||||
| Диапазон температур | -40+70 (℃) | ----- | |||||
| Минимальный радиус загиба (мм) | Долгосрочный | 10Д | |||||
| Минимальный гнуть Радиус (мм) | Недолгосрочный | 20Д | |||||
| Минута позволяемая Прочность на растяжение (н) | Долгосрочный | 1200 | |||||
| Минута позволяемая Прочность на растяжение (н) | Недолгосрочный | 1500 | |||||
| Температура деятельности | -40+70 (℃) | ||||||
| Температура установки | -20+60 (℃) | ||||||
| Темпратуре хранения | -40+70 (℃) | ||||||
| Тип волокна | Одиночный режим: (1) 9/125-Г652Д (2) 9/125-Г655 (3) 9/125-Г657А1, Г657А2, Г657Б2, Г657Б3 | 
| Мультимодный: (8) 50/125-ОМ5 | |
| Бренд волокна | ИОФК, Корнинг, ОФС… | 
| Тип соединителя | СК, ЛК, ФК, СТ, Э2К, МУ, МТРДЖ, МПО/МТП, СМА, ДИН | 
| Тип шнура | Симплексный, двухшпиндельный, 4корес, 6корес, 12корес, 24корес… | 
| Диаметр кабеля | 0.9мм, 2.0мм, 3.0мм…. | 
| Куртка кабеля | ПВК, ЛСЗХ, ОФНР, ОФНП | 
| Длина (м) | 0.3м, 1м, 2м, 5м, 10м, 25м, 50м, 100м (смогите быть подгоняно) 
 | 
Взгляд компании


Мишель Жанг
Сел/ВхацАпп: 008615800028772
Почта: sales01@newlightfiber.com
 
            |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Наименование марки: | YOFC / Corning | 
| Номер модели: | одиночный режим | 
| МОК: | 1 рулон | 
| цена: | 0.1~100 | 
| Подробная информация об упаковке: | экспортная упаковка | 
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram, paypal | 
Кабель падения крытые 8 ФТТТХ вырезает сердцевина из ПВК кабеля оптического волокна одиночного режима
оптический кабель волокна имеет крытый и на открытом воздухе тип. также имейте серии типа: бронированный кабель. кабель падения, вытягивает далекий кабель, ГИСТВ, етк
Также, диаметр кабеля от 0.9/2.0/3.0/3.6/4.8/7мм и количество ядра: симплексный, дуплекс, 4 вырежьте сердцевина из, 6 вырежьте сердцевина из, 8 вырежьте сердцевина из, 12коре, 24 вырежьте сердцевина из, 48 вырежьте сердцевина из, етк, оно смогите быть подгонянный аккродинг к вашим требованиям.
Детали конструкции кабеля
| Номер волокна | 8коре | |||||||
| Свободная трубка | материал | ПБТ | ||||||
| диаметр | 2,2 (наружный/внутренний) | |||||||
| Трубк-заполнять | Компоун трубки заполняя | |||||||
| Стальной провод | размер | 0.8мм | ||||||
| Номер | 2 | |||||||
| Наружная оболочка | материал | ПЭ, ХДПЭ, ЛДПЭ | ||||||
| диаметр | 1.8±0.2мм | |||||||
Характеристика кабеля механическая
| ядр | Диаметр кабеля | вес | |||||
| 1~8 | 8.0мм+-0.3мм | 65кг/км+-10кг | |||||
| Диапазон температур | -40+70 (℃) | ----- | |||||
| Минимальный радиус загиба (мм) | Долгосрочный | 10Д | |||||
| Минимальный гнуть Радиус (мм) | Недолгосрочный | 20Д | |||||
| Минута позволяемая Прочность на растяжение (н) | Долгосрочный | 1200 | |||||
| Минута позволяемая Прочность на растяжение (н) | Недолгосрочный | 1500 | |||||
| Температура деятельности | -40+70 (℃) | ||||||
| Температура установки | -20+60 (℃) | ||||||
| Темпратуре хранения | -40+70 (℃) | ||||||
| Тип волокна | Одиночный режим: (1) 9/125-Г652Д (2) 9/125-Г655 (3) 9/125-Г657А1, Г657А2, Г657Б2, Г657Б3 | 
| Мультимодный: (8) 50/125-ОМ5 | |
| Бренд волокна | ИОФК, Корнинг, ОФС… | 
| Тип соединителя | СК, ЛК, ФК, СТ, Э2К, МУ, МТРДЖ, МПО/МТП, СМА, ДИН | 
| Тип шнура | Симплексный, двухшпиндельный, 4корес, 6корес, 12корес, 24корес… | 
| Диаметр кабеля | 0.9мм, 2.0мм, 3.0мм…. | 
| Куртка кабеля | ПВК, ЛСЗХ, ОФНР, ОФНП | 
| Длина (м) | 0.3м, 1м, 2м, 5м, 10м, 25м, 50м, 100м (смогите быть подгоняно) 
 | 
Взгляд компании


Мишель Жанг
Сел/ВхацАпп: 008615800028772
Почта: sales01@newlightfiber.com