|
|
| Наименование марки: | New Light |
| Номер модели: | MPO/MTP |
| МОК: | 1~10000 |
| цена: | 6~15 |
| Подробная информация об упаковке: | Мешок OPP + коробка коробки |
| Условия оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Параметр | Спецификации |
|---|---|
| Коннектор | MPO (F или M) |
| Операционная температура | -40°C до +80°C |
| Температура хранения | -40°C до +85°C |
| Потеря вставки | SM: ≤ 0,75 дБ (стандартный), ≤ 0,35 дБ (типичный) ММ: ≤0,50 дБ (стандартный), ≤0,35 дБ (типичный) |
| Возвратные потери | SM: ≥ 60 dB; MM: ≥ 35 dB |
| Тип конца MPO | Мужчина: с указателем; Женщина: без указателя |
| Количество волокон | 8, 12 и 24 МТ волокна |
| Типы соединителей | MPO-женщина, MPO-мужчина, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
| Режим волоконного обмена | Однорежимный (G652,G655,G657), многорежимный (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| Тип волоконного кабеля | 250um ленточное волокно, ленточный кабель, оптоволоконный кабель |
| Размер загрузки | Цвет загрузки | Тип волокна | Номер кабеля | Ферула | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 мм 20,0 мм 30,0 мм |
Черный Бежевый Синий Серый Белый Желтый |
9/125um SM 50/125 мм 62.5/125ум ММ OM3 ОМ4 |
Простая Дуплекс Многоволокно |
ПК АПК |
Настраиваемый |
|
| Наименование марки: | New Light |
| Номер модели: | MPO/MTP |
| МОК: | 1~10000 |
| цена: | 6~15 |
| Подробная информация об упаковке: | Мешок OPP + коробка коробки |
| Условия оплаты: | LC,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Параметр | Спецификации |
|---|---|
| Коннектор | MPO (F или M) |
| Операционная температура | -40°C до +80°C |
| Температура хранения | -40°C до +85°C |
| Потеря вставки | SM: ≤ 0,75 дБ (стандартный), ≤ 0,35 дБ (типичный) ММ: ≤0,50 дБ (стандартный), ≤0,35 дБ (типичный) |
| Возвратные потери | SM: ≥ 60 dB; MM: ≥ 35 dB |
| Тип конца MPO | Мужчина: с указателем; Женщина: без указателя |
| Количество волокон | 8, 12 и 24 МТ волокна |
| Типы соединителей | MPO-женщина, MPO-мужчина, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
| Режим волоконного обмена | Однорежимный (G652,G655,G657), многорежимный (50, 62.5, OM2, OM3, OM4) |
| Тип волоконного кабеля | 250um ленточное волокно, ленточный кабель, оптоволоконный кабель |
| Размер загрузки | Цвет загрузки | Тип волокна | Номер кабеля | Ферула | Длина |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 мм 20,0 мм 30,0 мм |
Черный Бежевый Синий Серый Белый Желтый |
9/125um SM 50/125 мм 62.5/125ум ММ OM3 ОМ4 |
Простая Дуплекс Многоволокно |
ПК АПК |
Настраиваемый |