| Наименование марки: | New Light |
| Номер модели: | ФК |
| МОК: | 10 |
| цена: | 1~30 |
| Подробная информация об упаковке: | экспортная упаковка |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Положение | Единица | Параметры |
|---|---|---|
| Рабочая длина волны | nm | 1064 |
| Пропускная способность | nm | Пять минут, десять минут, двадцать минут, тридцать минут. |
| Изоляция | ДБ | Не менее 25 не менее 23 не менее 20 не менее 20 |
| Потеря вставки в полосу, 23°C | ДБ | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | ДБ | ≤ 0.2 |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 50 |
| Переговоры | ДБ | ≥ 45 |
| PDL | ДБ | ≤ 0.1 |
| Максимальная оптическая мощность | mW | ≤ 300 |
| Тип волокна | / | Здравствуйте. |
| Операционная температура | °C | 0 ~ 50 |
| Температура хранения | °C | -40 ~ 85 |
| Размер пакета | мм | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Длина волны | Пропускная способность | Тип волокна | Длина волокна | Тип соединителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064 нм 2. Другие |
1. ± 5 нм 2. ± 10 нм 3. ± 20 нм 4. ± 30 нм |
1. 250 мкм волокна 2. 900 мкм волокна 3. Другие |
1. 0,5 +/- 0,1 м 2. 1,0 +/- 0,1 м 3. Другие |
0Никакого соединителя. 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Другие |
| Наименование марки: | New Light |
| Номер модели: | ФК |
| МОК: | 10 |
| цена: | 1~30 |
| Подробная информация об упаковке: | экспортная упаковка |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
| Положение | Единица | Параметры |
|---|---|---|
| Рабочая длина волны | nm | 1064 |
| Пропускная способность | nm | Пять минут, десять минут, двадцать минут, тридцать минут. |
| Изоляция | ДБ | Не менее 25 не менее 23 не менее 20 не менее 20 |
| Потеря вставки в полосу, 23°C | ДБ | ≤2,1 ≤2,6 ≤3,2 ≤3.8 |
| PDL | ДБ | ≤ 0.2 |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 50 |
| Переговоры | ДБ | ≥ 45 |
| PDL | ДБ | ≤ 0.1 |
| Максимальная оптическая мощность | mW | ≤ 300 |
| Тип волокна | / | Здравствуйте. |
| Операционная температура | °C | 0 ~ 50 |
| Температура хранения | °C | -40 ~ 85 |
| Размер пакета | мм | 34x8.4x8.4 ((P1) |
| CIR- | Длина волны | Пропускная способность | Тип волокна | Длина волокна | Тип соединителя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 1064 нм 2. Другие |
1. ± 5 нм 2. ± 10 нм 3. ± 20 нм 4. ± 30 нм |
1. 250 мкм волокна 2. 900 мкм волокна 3. Другие |
1. 0,5 +/- 0,1 м 2. 1,0 +/- 0,1 м 3. Другие |
0Никакого соединителя. 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. LC/PC 6. MU/PC 7. Другие |