![]() |
Наименование марки: | NEW LIGHT |
Номер модели: | MPO |
МОК: | 100PCS |
цена: | 0.1~100 |
Подробная информация об упаковке: | Сумка OPP + коробка коробки |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
MTP/MPO стволовой кабель патч кабель является экономически эффективным решением для высокой плотности волоконного патчирования в центрах обработки данных, обеспечивая экономию пространства и упрощенное управление кабелями.С US Conec MTP разъемы и Corning SMF-28 ультраоптические волокна, оно оптимизировано для:
Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
---|---|---|---|
Количество волокон | 12 | Режим волоконного обмена | 9/125 мкм |
Тип соединителя1 | LC | Тип соединителя 2 | Подминированный |
Режим волоконного обмена | СМ | Длина прорыва | 1.5м |
Длина волны | 1310/1550 нм | Материал куртки | PVC/LSZH |
Потеря вставки | ≤ 0,25 дБ | Взаимозаменяемость | ≤ 0,2 дБ |
Убытки от возврата | ≥ 50 дБ | Вибрация | ≤ 0,2 дБ |
Рабочая температура | -40~75°C | Температура хранения | -45 ~ 85°C |
Тип | Сдвиг вершины | Радиус кривизны ((мм) | Высота волокна ((nm) | Угловое смещение ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5 мм UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Никаких |
2.5мм ПВО | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25мм UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Никаких |
1.25мм ПВО | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Каждый экземпляр надежно упаковывается в пакет OPP с наружной защитой картонной коробки для обеспечения безопасной доставки.
![]() |
Наименование марки: | NEW LIGHT |
Номер модели: | MPO |
МОК: | 100PCS |
цена: | 0.1~100 |
Подробная информация об упаковке: | Сумка OPP + коробка коробки |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Moneygram, PayPal |
MTP/MPO стволовой кабель патч кабель является экономически эффективным решением для высокой плотности волоконного патчирования в центрах обработки данных, обеспечивая экономию пространства и упрощенное управление кабелями.С US Conec MTP разъемы и Corning SMF-28 ультраоптические волокна, оно оптимизировано для:
Параметр | Стоимость | Параметр | Стоимость |
---|---|---|---|
Количество волокон | 12 | Режим волоконного обмена | 9/125 мкм |
Тип соединителя1 | LC | Тип соединителя 2 | Подминированный |
Режим волоконного обмена | СМ | Длина прорыва | 1.5м |
Длина волны | 1310/1550 нм | Материал куртки | PVC/LSZH |
Потеря вставки | ≤ 0,25 дБ | Взаимозаменяемость | ≤ 0,2 дБ |
Убытки от возврата | ≥ 50 дБ | Вибрация | ≤ 0,2 дБ |
Рабочая температура | -40~75°C | Температура хранения | -45 ~ 85°C |
Тип | Сдвиг вершины | Радиус кривизны ((мм) | Высота волокна ((nm) | Угловое смещение ((°) |
---|---|---|---|---|
2.5 мм UPC | ≤ 50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Никаких |
2.5мм ПВО | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
1.25мм UPC | ≤ 50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Никаких |
1.25мм ПВО | ≤ 50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Каждый экземпляр надежно упаковывается в пакет OPP с наружной защитой картонной коробки для обеспечения безопасной доставки.